1020在Mandrel(DOM)钢圆管上绘制
项目选择
描述
A513 1020在Mandrel(DOM)中绘制了大多数处理技术的出色候选者。Dom Tubing具有光滑的黑色或深棕色未涂层饰面,整个尺寸都具有准确的尺寸。Dom Tubing是一个焊接管,所有闪光灯都卸下,使其成为无缝的管。专为高强度接近公差而设计。通常用于轴,衬套,液压缸和铰链。ASTM A513是电抗性焊接碳和合金钢机械管的标准规范。
特征
合金
1020
ASTM
ASTM A513
特征
A513
类型5。高强度。易于焊接,切割,形成和机器。
类型5。高强度。易于焊接,切割,形成和机器。
规格
化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
C | 0.17-0.23 |
铁 | 99.08-99.53 |
Mn | 0.3-0.6 |
p | 最大0.04 |
s | 最大0.05 |
机械信息 |
||
帝国 | 公制 | |
最终的拉伸强度 | 132,000PSI | 602 MPA |
产生拉伸强度 | 74,185psi | 512 MPA |
硬度布里内尔 | 90 |
坚硬的罗克威尔 | B75 |
提供的化学成分和机械性能是一般近似值。请联系我们的客户服务部门以获取材料测试报告。 联系我们 |
可用尺寸
可用尺寸 |
|||||
尺寸 | OD | 室壁厚度 | ID | 长度 | 重量 (lb/ft) |
3/8“ X 18GA | 3/8“ | .049(18GA)” | 0.277“ | 204.00” | 0.171 |
3/8“ X 16GA | 3/8“ | .065(16GA)” | 0.245“ | 204.00” | 0.220 |
1/2“ X 18GA | 1/2“ | .049(18GA)” | 0.402“ | 204.00” | 0.236 |
1/2“ x 16GA | 1/2“ | .065(16GA)” | 0.37“ | 204.00” | 0.302 |
1/2“ x 14GA | 1/2“ | .083(14GA)” | 0.334“ | 204.00” | 0.370 |
1/2“ x 13GA | 1/2“ | .095(13GA)” | 0.31“ | 204.00” | 0.411 |
1/2“ x 11ga | 1/2“ | .120(11GA) | 0.26“ | 204.00” | 0.487 |
9/16“ X 13GA | 9/16” | .095(13GA)” | 0.3725“ | 204.00” | 0.475 |
9/16“ x 12ga | 9/16” | .109(12GA)” | 0.3445“ | 204.00” | 0.529 |
5/8“ X 14GA | 5/8“ | .083(14GA)” | 0.459“ | 204.00” | 0.480 |
5/8“ x 11ga | 5/8“ | .120(11GA) | 0.385“ | 204.00” | 0.647 |
3/4“ X 16GA | 3/4“ | .065(16GA)” | 0.62“ | 204.00” | 0.475 |
3/4“ X 14GA | 3/4“ | .083(14GA)” | 0.584“ | 204.00” | 0.591 |
3/4“ X 13GA | 3/4“ | .095(13GA)” | 0.56“ | 204.00” | 0.670 |
3/4“ x 12ga | 3/4“ | .109(12GA)” | 0.532“ | 204.00” | 0.750 |
3/4“ x 11ga | 3/4“ | .120(11GA) | 0.51“ | 204.00” | 0.807 |
3/4“ x .156” | 3/4“ | .156“ | 0.438“ | 204.00” | 0.990 |
3/4“ x 3/16” | 3/4“ | 3/16“ | 0.375“ | 204.00” | 1.130 |
3/4“ x .219” | 3/4“ | .219“ | 0.312“ | 204.00” | 1.242 |
3/4“ x 1/4” | 3/4“ | 1/4“ | 0.25“ | 204.00” | 1.335 |
查看所有可用尺寸 |