304不锈钢圆形棒
物品选择
描述
304不锈钢圆钢是一个优秀的候选人,大多数加工技术以及室内和室外的应用。该产品设计为紧密的公差,具有半光滑,暗灰色光洁度和锐利的定义边缘精确的长度。304不锈钢是一种高强度的材料具有优异的耐腐蚀性,使其货架,支架,支撑,雕塑,和其他建筑用途的理想。也发现在食品和饮料工业,航空航天应用,化学加工。ASTM A276-10是不锈钢棒和形状的标准规范。
特征
合金
304
ASTM.
ASTM A276-10.
特征
304
良好的焊接和公平加工。耐腐蚀性好。
良好的焊接和公平加工。耐腐蚀性好。
规格
化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
C | 0.08最大 |
Fe. | 66.34 - 74. |
锰 | 2最大 |
倪 | 8 - 10.5 |
P. | 0.045马克思 |
S. | 0.03最大 |
SI. | 1最大 |
CR. | 20. |
机械信息 |
||
imperial | 公制 | |
密度 | 0.289磅/ in3 | 8.0 g / cc |
极限抗拉强度 | 73,200psi | 310 MPa |
产生拉伸强度 | 31200 psi | 276 MPA. |
熔点 | 2550 - 2651°F | 1400 - 1455°C |
脾气 | 退火 |
洛氏硬度 | B70. |
硬度布氏硬度 | 123. |
提供的化学组合物和机械性能是一般近似。请联系我们的客户服务部门进行材料测试报告。 联系我们 |
可用大小
可用大小 |
||
尺寸 | 长度 | 重量 (磅/英尺) |
1/8” | 144.00“ | 0.042 |
5/32” | 144.00“ | 0.065 |
3/16“ | 144.00“ | 0.090 |
1/4“ | 144.00“ | 0.167 |
5/16“ | 144.00“ | 0.261 |
3/8“ | 144.00“ | 0.375 |
7/16” | 144.00“ | 0.511 |
1/2“ | 144.00“ | 0.668 |
9/16“ | 144.00“ | 0.845 |
5/8“ | 144.00“ | 1.040 |
11/16“ | 144.00“ | 1.260 |
3/4” | 144.00“ | 1.510 |
7/8” | 144.00“ | 2.040 |
15/16“ | 144.00“ | 2.349 |
1“ | 144.00“ | 2.670 |
1-1/8” | 144.00“ | 3.380 |
1-3/16” | 144.00“ | 3.770 |
1-1 / 4“ | 144.00“ | 4.170 |
1-3 / 8“ | 144.00“ | 5.049 |
1-7/16” | 144.00“ | 5.583 |
查看所有可用大小 |