6061-T6511铝圆条
项目选择
描述
6061-T6511挤压铝圆条是大多数具有良好耐腐蚀性的加工技术的绝佳候选者。这是一种轻巧的材料,具有光滑的饰面,定义的边缘和高强度与重量比。在飞机建筑,海洋和电子应用中经常发现。它也通常用于支架,支撑,主要库存和装饰目的。
特征
ASTM
ASTM B221-08
合金
6061-T6511
特征
6061
最常用的。高强度和良好的焊接。不良好的表现性 - 如果形成,则需要非常逐渐的半径。良好的可加工性
最常用的。高强度和良好的焊接。不良好的表现性 - 如果形成,则需要非常逐渐的半径。良好的可加工性
规格
化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
al | 98 |
cr | 0.04-0.35 |
铜 | 0.15-0.40 |
铁 | 最大0.7 |
毫克 | 0.8-1.2 |
Mn | 最大0.15 |
si | 0.4-0.8 |
ti | 最大0.15 |
Zn | 最大0.25 |
机械信息 |
||
帝国 | 公制 | |
密度 | 0.1 lb/in3 | 2.7 g/cc |
最终的拉伸强度 | 45,000PSI | 310 MPA |
产生拉伸强度 | 40,000PSI | 276 MPA |
疲劳强度 | 14,000PSI | 96.5 MPA |
剪切力 | 30,000PSI | 207 MPA |
熔点 | 1,080-1,205°F | 582-652°C |
坚硬的罗克威尔 | B60 |
硬度布里内尔 | 95 |
提供的化学成分和机械性能是一般近似值。请联系我们的客户服务部门以获取材料测试报告。 |
可用尺寸
可用尺寸 |
||
尺寸 | 长度 | 重量 (磅/英尺) |
1/8“ | 144.00” | 0.014 |
3/16“ | 144.00” | 0.032 |
1/4“ | 144.00” | 0.058 |
5/16” | 144.00” | 0.090 |
3/8“ | 144.00” | 0.130 |
7/16” | 144.00” | 0.177 |
1/2“ | 144.00” | 0.230 |
9/16” | 144.00” | 0.292 |
5/8“ | 144.00” | 0.360 |
11/16” | 144.00” | 0.436 |
3/4“ | 144.00” | 0.519 |
13/16” | 144.00” | 0.609 |
7/8“ | 144.00” | 0.707 |
1“ | 144.00” | 0.924 |
1-1/16英寸 | 144.00” | 1.043 |
1-1/8“ | 144.00” | 1.169 |
1-3/16“ | 144.00” | 1.301 |
1-1/4“ | 144.00” | 1.443 |
1-5/16“ | 144.00” | 1.591 |
1-3/8“ | 144.00” | 1.746 |
查看所有可用尺寸 |