热轧钢板
项目选择
描述
A1011热轧钢板是大多数加工工艺的理想选择。A1011热轧钢板表面光滑、蓝灰色。A1011被认为是一种商业质量的合金材料。常见的应用包括基板,支架,扣板,护套和装饰工程。ASTM A1011是具有改进成形性和超高强度的钢、薄板、带材、热轧、碳、结构、高强度低合金、高强度低合金的标准规范。
对于材料厚度¼“和更大的请访问A36热轧钢板。
特性
ASTM
ASTM A1011
合金
A1011
特征
A1011
良好的焊接,形成和强度。
良好的焊接,形成和强度。
规范
化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
C | 0.15马克思 |
m | 0.6最大 |
P | 0.03马克思 |
年代 | 0.035最大 |
机械信息 |
||
帝国 | 度规 | |
密度 | 0.284 LB / IN3 | 7.87 g / cc |
极限拉伸强度 | 58000 psi | 400 MPA. |
屈服抗拉强度 | 36,300psi. | 250 MPa |
硬质布里尼尔 | 75 |
所提供的化学成分和机械性能是一般的近似值。材料测试报告请与我们的客户服务部联系。 联系我们 |
可用的大小
可用的大小 |
|||
厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 (LBS / FT) |
16GA. | 48.00” | 120.00“ | 2.500 |
16GA. | 48.00” | 144.00” | 2.500 |
16GA. | 48.00” | 96.00“ | 2.500 |
14 ga | 48.00” | 120.00“ | 3.125 |
14 ga | 48.00” | 144.00” | 3.125 |
14 ga | 48.00” | 96.00“ | 3.125 |
14 ga | 60.00” | 120.00“ | 3.125 |
12 ga | 48.00” | 120.00“ | 4.375 |
12 ga | 48.00” | 144.00” | 4.375 |
12 ga | 48.00” | 96.00“ | 4.375 |
12 ga | 60.00” | 120.00“ | 4.375 |
11 ga | 48.00” | 120.00“ | 5.000 |
11 ga | 48.00” | 144.00” | 5.000 |
11 ga | 48.00” | 96.00“ | 5.000 |
11 ga | 60.00” | 120.00“ | 5.000 |
11 ga | 60.00” | 144.00” | 5.000 |
11 ga | 72.00” | 120.00“ | 5.000 |
10 ga | 48.00” | 120.00“ | 5.625 |
10 ga | 48.00” | 96.00“ | 5.625 |
10 ga | 60.00” | 120.00“ | 5.625 |
查看所有可用尺寸 |