机械/结构钢矩形管
项目选择
描述
钢矩形管是大多数加工的绝佳候选者。A500 B级或A513中有矩形钢管。矩形方形管具有未涂层的半平滑灰色饰面。机械钢形管“壁厚”的耐受性为+/- 10%。常见应用包括拖车,框架,架子和结构支持。ASTM A500是圆形和形状的冷形成焊接和无缝碳钢结构管的标准规范。ASTM A513是电抗性焊接碳和合金钢机械管的标准规范。
特征
合金
A513/A500
特征
A513/A500
最常见的钢管类型。良好的强度,可焊性,低成本。
最常见的钢管类型。良好的强度,可焊性,低成本。
ASTM
A513/A500
规格
机械管 | A513 | 小于2英寸的OD,或小于或等于11GA壁厚 |
结构管 | A500 | 2英寸OD或更大,大于11GA壁厚 |
A513化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
C | 0.17-0.23 |
铁 | 99.08-99.53 |
Mn | 0.3-0.6 |
p | 最大0.04 |
s | 最大0.05 |
A513机械信息 |
||
帝国 | 公制 | |
最终的拉伸强度 | 132,000PSI | 602 MPA |
产生拉伸强度 | 74,185psi | 512 MPA |
A500化学成分 |
|
元素 | 百分比 |
C | 最大0.3 |
铜 | 最大0.18 |
铁 | 99分钟 |
s | 最大0.063 |
p | 最大0.05 |
A500机械信息 |
||
帝国 | 公制 | |
最终的拉伸强度 | 132,000PSI | 602 MPA |
产生拉伸强度 | 74,185psi | 512 MPA |
提供的化学成分和机械性能是一般近似值。请联系我们的客户服务部门以获取材料测试报告。 联系我们 |
可用尺寸
可用尺寸 |
||||
尺寸 | OD | 室壁厚度 | 长度 | 重量 (lb/ft) |
1“ x 1/2” x 16GA | 1 x 1/2“ | 16GA | 242.00” | 0.606 |
1-1/2“ x 1/2” x 16GA | 1-1/2 x 1/2“ | 16GA | 242.00” | 0.806 |
1-1/2“ x 3/4” x 16GA | 1-1/2 x 3/4“ | 16GA | 288.00” | 0.937 |
1-1/2“ x 3/4” x 14GA | 1-1/2 x 3/4“ | 14GA | 240.00” | 1.176 |
1-1/2“ x 3/4” x 14GA | 1-1/2 x 3/4“ | 14GA | 288.00” | 1.176 |
1-1/2“ x 3/4” x 11GA | 1-1/2 x 3/4“ | 11GA | 240.00” | 1.640 |
1-1/2“ x 1” x 16GA | 1-1/2 x 1“ | 16GA | 240.00” | 1.048 |
1-1/2“ x 1” x 14GA | 1-1/2 x 1“ | 14GA | 288.00” | 1.317 |
1-1/2“ x 1” x 11ga | 1-1/2 x 1“ | 11GA | 288.00” | 1.844 |
2“ x 1” x 16GA | 2 x 1“ | 16GA | 288.00” | 1.269 |
2“ x 1” x 14GA | 2 x 1“ | 14GA | 288.00” | 1.600 |
2“ x 1” x 11ga | 2 x 1“ | 11GA | 288.00” | 2.252 |
2“ x 1” x 3/16” | 2 x 1“ | 3/16“ | 288.00” | 3.230 |
2“ x 1-1/4” x 14GA | 2 x 1-1/4“ | 14GA | 288.00” | 1.741 |
2“ x 1-1/4” x 11ga | 2 x 1-1/4“ | 11GA | 288.00” | 2.456 |
2“ x 1-1/2” x 14GA | 2 x 1-1/2“ | 14GA | 288.00” | 1.882 |
2“ x 1-1/2” x 11ga | 2 x 1-1/2“ | 11GA | 288.00” | 2.660 |
2-1/2“ x 1” x 14GA | 2-1/2 x 1“ | 14GA | 288.00” | 1.882 |
2-1/2“ x 1-1/4” x 14GA | 2-1/2 x 1-1/4“ | 14GA | 240.00” | 2.023 |
2-1/2“ x 1-1/2” x 14GA | 2-1/2 x 1-1/2“ | 14GA | 288.00” | 2.164 |
查看所有可用尺寸 |